09.09.2010 00:11
Cap de serie la tragerea la sorti

Galerie foto
După 9 ani, România are șansa revenirii la un turneu final al CE de tineret! Mai mult, calificare la turneul final poate readuce România, după… 48 de ani, la JO de Londra! Semifinalistele turneului final al CE U21 din Danemarca obțin calificarea automată la JO. Tricolorii au reușit o remiză mare în Rusia, reușind nu numai să elimine formația gazdă din play off, dar să intre și în urna capilor de serie la tragerea la sorți care va avea loc vineri, la Herning (Danemarca, țara gazdă a turneului final).
Rezultatele tehnice ale ultimei etape (echipele înscrise cu majuscule s-au calificat pentru play off).
Grupa 1: Rus-ROM 0-0, Let-Mld 1-1 (ROMÂNIA 25p, Rus 22p, Mld 14p, Let 13p, Fer 11p, And 1p).
Grupa 2: Tur-Irl 1-0, Geo-Arm 0-2 (ELVEȚIA 20p, Tur 16p, Geo 15p, Arm 13p, Est 12p, Irl 7p).
Grupa 3: Ita-Wal 1-0, Hun-Bos 0-0 (ITALIA 16p, Wal 16p, Hun 13p, Bos 8p, Lux 4p).
Grupa 4: Fin-Lie 3-0, Pol-Spa 0-1 (OLANDA 21p, SPANIA 19p, Fin 10p, Pol 9p, Lie 0p).
Grupa 5: Ger-Irl N 3-0, Cze-Isl 3-1(CEHIA 22p, ISLANDA 16p, Ger 12p, Irl N 7p, SnM 0p).
Grupa 6: Isr-Mne 5-0, Bul-Swe 0-1 (SUEDIA 19p, Isr 16p, Mne 13p, Kaz 5p, Bul 4p).
Grupa 7: Cyp-Srb 1-3, Svk-Nor 1-4 (CROAȚIA 17p, Svk 14p, Srb 13p, Nor 7p, Cyp 6p).
Grupa 8: Fra-Mal 2-0, Ukr-Slo 0-0 (UCRAINA 16p, Bel 15p, Fra 15p, Slo 8p, Mal 0p).
Grupa 9: Eng-Lit 3-0, Por-Mak 3-1 (GRECIA 19p, ANGLIA 17P, Por 13p, Lit 5p, Mak 2p).
Grupa 10: Blr-Aze 1-0, Sco-Aut 3-1 (SCOȚIA 17p, BELARUS 17P, Aut 14p, Alb 4p, Aze 4p).
Pentru tragerea la sorți a jocurilor din play off (9 și 13 oct 2010), cele 14 echipe au fost împărțite în două urne. Urna A (a favoriților): Suedia, Olanda, Cehia, Italia, ROMÂNIA, Croația, Scoția. Urna B (posibili adversari ai tricolorilor): Elveția, Grecia, Ucraina, Spania, Anglia, Belarus, Islanda.